倍率 = 平台服务费。官方价格 × 倍率 × 汇率 = 实际计费价格(¥/1K Token)。 汇率参考:1 USD ≈ 7.25 CNY(每日更新)。
官方价($/1M) × 倍率 × 7.25 / 1000= 实际价格(¥/1K Token)| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 倍率 | 实际输入 | 实际输出 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | $2.5/1M | $10/1M | × 1.20 | ¥0.0217 | ¥0.0870 |
GPT-4o Mini | $0.15/1M | $0.6/1M | × 1.20 | ¥0.0013 | ¥0.0052 |
o1 | $15/1M | $60/1M | × 1.15 | ¥0.1251 | ¥0.5002 |
o3 Mini | $1.1/1M | $4.4/1M | × 1.15 | ¥0.0092 | ¥0.0367 |
Claude 4 Sonnet | $3/1M | $15/1M | × 1.20 | ¥0.0261 | ¥0.1305 |
Claude 4 Opus | $15/1M | $75/1M | × 1.20 | ¥0.1305 | ¥0.6525 |
Claude 3.5 Haiku | $0.8/1M | $4/1M | × 1.20 | ¥0.0070 | ¥0.0348 |
Gemini 2.5 Pro | $1.25/1M | $10/1M | × 1.20 | ¥0.0109 | ¥0.0870 |
Gemini 2.5 Flash | $0.15/1M | $0.6/1M | × 1.20 | ¥0.0013 | ¥0.0052 |
DeepSeek R1 | $0.55/1M | $2.19/1M | × 1.20 | ¥0.0048 | ¥0.0191 |
DeepSeek V3 | $0.27/1M | $1.1/1M | × 1.20 | ¥0.0023 | ¥0.0096 |
Llama 4 Maverick | $0.5/1M | $0.77/1M | × 1.30 | ¥0.0047 | ¥0.0073 |
Mistral Large | $2/1M | $6/1M | × 1.20 | ¥0.0174 | ¥0.0522 |
直接连接各供应商官方 API Endpoint,转发零损耗,模型能力完整,适合生产环境和对质量要求高的场景。倍率略高,稳定性最佳。
通过微软 Azure 部署的模型节点转发,国内延迟更低(通常 150-300ms),适合对速度有要求的实时应用。部分模型版本可能稍有滞后。
聚合多路上游节点,成本最低,适合开发测试和大批量非生产调用。高峰期可能有排队,不建议用于对延迟敏感的用户场景。